Elections municipales 2014 : résultats du premier tour
23 mars 2014
Circonscription | Canton | N° BV | Bureaux de vote | Inscrits | Emargements | Enveloppes | Nuls | Exprimés | ZIMMERMANN Marie-Jo | RINALDI Mario | AUROUSSEAU Stéphane | GROLET Françoise | GROS Dominique | MARECHAL Jacques | BECHT Marie-Jeanne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 101 | ECOLE MATERNELLE LES ISLES | 1232 | 644 | 644 | 14 | 630 | 194 | 5 | 33 | 85 | 257 | 53 | 3 |
3 | 1 | 111 | ECOLE MATERNELLE FORT MOSELLE | 862 | 450 | 450 | 7 | 443 | 97 | 12 | 21 | 130 | 162 | 18 | 3 |
3 | 1 | 121 | ECOLE MATERNELLE LE TRIMAZO | 1024 | 550 | 550 | 18 | 532 | 154 | 11 | 9 | 148 | 196 | 11 | 3 |
3 | 1 | 122 | ECOLE MATERNELLE LE TRIMAZO | 1050 | 574 | 574 | 19 | 555 | 151 | 14 | 13 | 163 | 195 | 15 | 4 |
3 | 1 | 131 | ECOLE MATERNELLE LA FLUTE ENCHANTEE | 834 | 417 | 417 | 11 | 406 | 119 | 7 | 9 | 111 | 145 | 11 | 4 |
3 | 1 | 132 | ECOLE MATERNELLE LA FLUTE ENCHANTEE | 800 | 271 | 271 | 10 | 261 | 74 | 6 | 7 | 67 | 89 | 11 | 7 |
3 | 1 | 141 | ECOLE MAT.-LES QUATRE BORNES | 1049 | 580 | 580 | 21 | 559 | 183 | 1 | 12 | 129 | 217 | 14 | 3 |
3 | 1 | 151 | ECOLE MATERNELLE L'ARBRE ROUX | 1070 | 568 | 568 | 15 | 553 | 160 | 8 | 9 | 143 | 215 | 16 | 2 |
3 | 1 | 152 | ECOLE MATERNELLE L'ARBRE ROUX | 1073 | 522 | 522 | 15 | 507 | 113 | 13 | 10 | 146 | 203 | 20 | 2 |
3 | 1 | 161 | ECOLE MATERNELLE MICHEL COLUCCI | 641 | 202 | 202 | 2 | 200 | 49 | 4 | 5 | 59 | 76 | 6 | 1 |
3 | 1 | 171 | RESIDENCE SOLEIL METZ NORD | 732 | 340 | 340 | 10 | 330 | 79 | 7 | 3 | 125 | 103 | 10 | 3 |
3 | 1 | 172 | RESIDENCE SOLEIL METZ NORD | 784 | 304 | 304 | 7 | 297 | 72 | 11 | 10 | 84 | 104 | 15 | 1 |
3 | 1 | 181 | ANCIENNE ECOLE MAT.LE COQUELICOT | 1211 | 653 | 653 | 11 | 642 | 220 | 9 | 14 | 116 | 239 | 43 | 1 |
3 | 2 | 201 | COLLEGE TAISON | 1077 | 477 | 477 | 13 | 464 | 127 | 8 | 26 | 98 | 173 | 30 | 2 |
3 | 2 | 202 | COLLEGE TAISON | 893 | 443 | 443 | 15 | 428 | 125 | 6 | 28 | 51 | 192 | 23 | 3 |
3 | 2 | 211 | ECOLE PRIMAIRE ST EUCAIRE | 1098 | 538 | 538 | 5 | 533 | 158 | 3 | 35 | 97 | 200 | 35 | 5 |
3 | 2 | 212 | ECOLE PRIMAIRE ST EUCAIRE | 1207 | 570 | 570 | 13 | 557 | 124 | 12 | 31 | 131 | 226 | 33 | 0 |
3 | 2 | 221 | MAIRIE DE QUARTIER DE QUEULEU | 1144 | 716 | 716 | 20 | 696 | 361 | 3 | 24 | 95 | 194 | 16 | 3 |
3 | 2 | 231 | ECOLE PRIMAIRE CAMILLE HILAIRE | 1288 | 777 | 777 | 23 | 754 | 295 | 8 | 21 | 116 | 274 | 36 | 4 |
3 | 2 | 232 | ECOLE PRIMAIRE CAMILLE HILAIRE | 1186 | 651 | 651 | 24 | 627 | 264 | 11 | 31 | 101 | 195 | 19 | 6 |
3 | 2 | 233 | ECOLE PRIMAIRE CAMILLE HILAIRE | 985 | 556 | 556 | 16 | 540 | 202 | 6 | 17 | 148 | 142 | 19 | 6 |
3 | 2 | 241 | ECOLE MAT.LES ROITELETS QUEULEU | 1057 | 604 | 604 | 19 | 585 | 220 | 7 | 20 | 139 | 168 | 27 | 4 |
3 | 2 | 242 | ECOLE MAT.LES ROITELETS QUEULEU | 1089 | 644 | 644 | 21 | 623 | 242 | 7 | 15 | 126 | 205 | 25 | 3 |
3 | 2 | 251 | ECOLE MATERNELLE L'ILE AUX ENFANTS | 1082 | 521 | 521 | 18 | 503 | 176 | 6 | 15 | 105 | 187 | 11 | 3 |
3 | 2 | 252 | ECOLE MATERNELLE L'ILE AUX ENFANTS | 978 | 577 | 577 | 14 | 563 | 184 | 7 | 19 | 116 | 217 | 18 | 2 |
3 | 2 | 261 | ECOLE MATERNELLE LE PRE VERT | 965 | 493 | 493 | 10 | 483 | 177 | 9 | 12 | 107 | 156 | 21 | 1 |
3 | 2 | 262 | ECOLE MATERNELLE LE PRE VERT | 1021 | 377 | 377 | 13 | 364 | 92 | 6 | 15 | 103 | 131 | 15 | 2 |
3 | 2 | 263 | ECOLE MATERNELLE LE PRE VERT | 898 | 344 | 344 | 12 | 332 | 94 | 6 | 7 | 114 | 95 | 15 | 1 |
1 | 3 | 301 | HOTEL DE VILLE | 1079 | 549 | 549 | 18 | 531 | 196 | 4 | 26 | 64 | 222 | 19 | 0 |
1 | 3 | 302 | HOTEL DE VILLE | 1137 | 564 | 564 | 15 | 549 | 209 | 1 | 11 | 72 | 234 | 19 | 3 |
1 | 3 | 321 | ECOLE MATERNELLE SAINT MARTIN | 811 | 407 | 407 | 11 | 396 | 161 | 2 | 9 | 67 | 133 | 20 | 4 |
1 | 3 | 322 | ECOLE MATERNELLE SAINT MARTIN | 1019 | 566 | 566 | 24 | 542 | 187 | 5 | 38 | 58 | 237 | 17 | 1 |
1 | 3 | 323 | ECOLE MATERNELLE SAINT MARTIN | 929 | 486 | 486 | 10 | 476 | 188 | 3 | 19 | 80 | 166 | 18 | 2 |
1 | 3 | 331 | GYMNASE LYCEE GEORGES DE LA TOUR | 1053 | 531 | 531 | 20 | 511 | 171 | 3 | 27 | 91 | 210 | 8 | 1 |
1 | 3 | 332 | GYMNASE LYCEE GEORGES DE LA TOUR | 907 | 486 | 486 | 21 | 465 | 156 | 4 | 23 | 83 | 179 | 17 | 3 |
1 | 3 | 333 | GYMNASE LYCEE GEORGES DE LA TOUR | 1019 | 571 | 571 | 9 | 562 | 302 | 1 | 10 | 83 | 149 | 15 | 2 |
1 | 3 | 341 | ECOLE SAINTE THERESE | 1077 | 561 | 561 | 21 | 540 | 205 | 1 | 10 | 82 | 229 | 12 | 1 |
1 | 3 | 342 | ECOLE SAINTE THERESE | 1077 | 510 | 510 | 13 | 497 | 177 | 5 | 21 | 116 | 159 | 18 | 1 |
1 | 3 | 343 | ECOLE SAINTE THERESE | 1021 | 544 | 544 | 17 | 527 | 202 | 9 | 21 | 94 | 182 | 16 | 3 |
3 | 3 | 351 | ECOLE PRIM. LE GRAOUILLY SABLON | 884 | 386 | 386 | 6 | 380 | 117 | 6 | 18 | 71 | 153 | 14 | 1 |
3 | 3 | 352 | ECOLE PRIM. LE GRAOUILLY SABLON | 1069 | 526 | 526 | 14 | 512 | 189 | 8 | 17 | 70 | 207 | 20 | 1 |
3 | 3 | 353 | ECOLE PRIM. LE GRAOUILLY SABLON | 888 | 448 | 448 | 23 | 425 | 157 | 11 | 18 | 74 | 150 | 13 | 2 |
3 | 3 | 361 | ECOLE MAT. LES ACACIAS SABLON | 1111 | 581 | 581 | 12 | 569 | 212 | 11 | 15 | 127 | 189 | 13 | 3 |
3 | 3 | 362 | ECOLE MAT. LES ACACIAS SABLON | 861 | 432 | 432 | 9 | 423 | 146 | 3 | 17 | 87 | 155 | 12 | 3 |
3 | 3 | 371 | ECOLE PRIMAIRE DE LA SEILLE | 1133 | 425 | 425 | 11 | 414 | 140 | 3 | 7 | 99 | 147 | 17 | 1 |
3 | 3 | 372 | ECOLE PRIMAIRE DE LA SEILLE | 1117 | 541 | 541 | 17 | 524 | 175 | 5 | 23 | 115 | 187 | 16 | 3 |
3 | 3 | 373 | ECOLE PRIMAIRE DE LA SEILLE | 977 | 473 | 473 | 14 | 459 | 172 | 9 | 18 | 81 | 160 | 17 | 2 |
3 | 3 | 381 | LE CAVALIER BLEU 2 | 923 | 490 | 490 | 8 | 482 | 167 | 8 | 15 | 77 | 188 | 25 | 2 |
3 | 3 | 382 | LE CAVALIER BLEU 2 | 709 | 327 | 327 | 6 | 321 | 87 | 6 | 16 | 87 | 113 | 9 | 3 |
3 | 3 | 383 | LE CAVALIER BLEU 2 | 781 | 402 | 402 | 16 | 386 | 126 | 8 | 14 | 79 | 141 | 14 | 4 |
3 | 3 | 385 | ECOLE MAT. LES COCCINELLES MAGNY | 1082 | 663 | 663 | 15 | 648 | 262 | 12 | 17 | 139 | 197 | 19 | 2 |
3 | 3 | 391 | ECOLE MAT. LA MOINEAUDIERE MAGNY | 1144 | 668 | 668 | 19 | 649 | 243 | 7 | 13 | 146 | 219 | 16 | 5 |
3 | 3 | 392 | ECOLE MAT. LA MOINEAUDIERE MAGNY | 961 | 640 | 640 | 29 | 611 | 283 | 8 | 17 | 103 | 179 | 19 | 2 |
3 | 3 | 395 | ECOLE VINCENT VAN GOGH | 1173 | 677 | 677 | 34 | 643 | 242 | 10 | 14 | 157 | 198 | 16 | 6 |
2 | 4 | 401 | ECOLE MAT. LES CHARDONNERETS | 955 | 539 | 539 | 14 | 525 | 178 | 8 | 18 | 99 | 199 | 18 | 5 |
2 | 4 | 411 | ECOLE PRIMAIRE LA CORCHADE | 1060 | 559 | 559 | 27 | 532 | 200 | 7 | 15 | 111 | 182 | 14 | 3 |
2 | 4 | 412 | ECOLE PRIMAIRE LA CORCHADE | 1057 | 575 | 575 | 18 | 557 | 187 | 5 | 24 | 157 | 169 | 14 | 1 |
2 | 4 | 421 | ECOLE PRIM. HAUTS DE VALLIERES | 1048 | 674 | 674 | 24 | 650 | 330 | 5 | 12 | 111 | 166 | 23 | 3 |
2 | 4 | 422 | ECOLE PRIM. HAUTS DE VALLIERES | 919 | 328 | 328 | 11 | 317 | 84 | 3 | 14 | 92 | 112 | 10 | 2 |
2 | 4 | 431 | ECOLE MAT.LES PEUPLIERS - BORDES | 1144 | 586 | 586 | 20 | 566 | 201 | 6 | 11 | 153 | 181 | 12 | 2 |
2 | 4 | 441 | ECOLE MAT. LES MYOSOTIS BORNY | 1137 | 398 | 398 | 18 | 380 | 101 | 15 | 5 | 84 | 153 | 21 | 1 |
2 | 4 | 442 | ECOLE MAT. LES MYOSOTIS BORNY | 930 | 411 | 411 | 14 | 397 | 129 | 7 | 11 | 84 | 156 | 9 | 1 |
2 | 4 | 451 | ECOLE MATERNELLE LES PRIMEVERES | 1168 | 431 | 431 | 8 | 423 | 91 | 12 | 10 | 64 | 228 | 14 | 4 |
2 | 4 | 452 | ECOLE MATERNELLE LES PRIMEVERES | 872 | 198 | 198 | 3 | 195 | 30 | 3 | 10 | 45 | 97 | 10 | 0 |
2 | 4 | 461 | ECOLE MATERNELLE ARC EN CIEL | 991 | 418 | 418 | 16 | 402 | 100 | 10 | 15 | 109 | 155 | 11 | 2 |
2 | 4 | 462 | ECOLE MATERNELLE ARC EN CIEL | 954 | 320 | 320 | 16 | 304 | 79 | 3 | 13 | 80 | 121 | 7 | 1 |
2 | 4 | 463 | ECOLE MATERNELLE ARC EN CIEL | 992 | 482 | 482 | 10 | 472 | 169 | 3 | 12 | 146 | 132 | 9 | 1 |
2 | 4 | 464 | ECOLE MATERNELLE ARC EN CIEL | 977 | 375 | 375 | 9 | 366 | 82 | 1 | 8 | 106 | 153 | 16 | 0 |
2 | 4 | 471 | ECOLE PRIM. JEAN DE LA FONTAINE | 1147 | 619 | 619 | 16 | 603 | 201 | 9 | 13 | 162 | 194 | 19 | 5 |
2 | 4 | 481 | ECOLE PILATRE DE ROZIER | 1356 | 656 | 656 | 21 | 635 | 207 | 9 | 26 | 147 | 223 | 20 | 3 |
2 | 4 | 491 | CENTRE SOCIO-CULTUREL | 1008 | 550 | 550 | 19 | 531 | 192 | 1 | 12 | 128 | 181 | 12 | 5 |
À lire aussi Toute l'Actualité
22 novembre 2024
Metz, ville où il fait bon étudier
Classée 26ème au classement l'Etudiant des meilleures villes étudiantes 2024, Metz a été récompensée lors de l'inauguration du salon Oriaction.
22 novembre 2024
Apprendre le handicap, pour apprendre du handicap
Du 2 au 6 décembre, la Ville de Metz reconduit la Semaine de sensibilisation au handicap dans les écoles, avec un programme pour tous les niveaux.
22 novembre 2024
Les chalets solidaires : des achats de Noël qui ont du sens
Sur le Marché de Noël de Metz, place de la République, jusqu’au 30 décembre, n’hésitez pas à effectuer des achats qui ont du sens !