Elections municipales 2014 : résultats du second tour
Elections municipales 2014 : résultats du second tour
1 avril 2014
Circonscription | Canton | N° BV | Bureaux de vote | Inscrits | Emargements | Enveloppes | Nuls | Exprimés | ZIMMERMANN Marie-Jo | GROLET Françoise | GROS Dominique |
3 | 1 | 101 | ECOLE MATERNELLE LES ISLES | 1232 | 681 | 681 | 23 | 658 | 222 | 58 | 378 |
3 | 1 | 111 | ECOLE MATERNELLE FORT MOSELLE | 862 | 464 | 464 | 13 | 451 | 134 | 100 | 217 |
3 | 1 | 121 | ECOLE MATERNELLE LE TRIMAZO | 1024 | 580 | 580 | 21 | 559 | 183 | 135 | 241 |
3 | 1 | 122 | ECOLE MATERNELLE LE TRIMAZO | 1050 | 614 | 614 | 29 | 585 | 218 | 119 | 248 |
3 | 1 | 131 | ECOLE PRIM.-JEAN MOULIN-PATROTTE | 834 | 438 | 438 | 8 | 430 | 165 | 85 | 180 |
3 | 1 | 132 | ECOLE PRIM.-JEAN MOULIN-PATROTTE | 800 | 302 | 302 | 10 | 292 | 96 | 60 | 136 |
3 | 1 | 141 | ECOLE MAT.-LES QUATRE BORNES | 1049 | 613 | 613 | 17 | 596 | 239 | 113 | 244 |
3 | 1 | 151 | ECOLE MATERNELLE L'ARBRE ROUX | 1070 | 594 | 594 | 11 | 583 | 198 | 120 | 265 |
3 | 1 | 152 | ECOLE MATERNELLE L'ARBRE ROUX | 1073 | 536 | 536 | 22 | 514 | 149 | 124 | 241 |
3 | 1 | 161 | ECOLE MATERNELLE MICHEL COLUCCI | 641 | 220 | 220 | 3 | 217 | 77 | 48 | 92 |
3 | 1 | 171 | RESIDENCE SOLEIL METZ NORD | 732 | 363 | 363 | 8 | 355 | 116 | 105 | 134 |
3 | 1 | 172 | RESIDENCE SOLEIL METZ NORD | 784 | 332 | 332 | 7 | 325 | 96 | 86 | 143 |
3 | 1 | 181 | ANCIENNE ECOLE MAT.LE COQUELICOT | 1211 | 683 | 683 | 18 | 665 | 271 | 75 | 319 |
3 | 2 | 201 | COLLEGE TAISON | 1077 | 509 | 509 | 18 | 491 | 172 | 75 | 244 |
3 | 2 | 202 | COLLEGE TAISON | 893 | 480 | 480 | 20 | 460 | 172 | 43 | 245 |
3 | 2 | 211 | ECOLE PRIMAIRE ST EUCAIRE | 1098 | 553 | 553 | 16 | 537 | 193 | 84 | 260 |
3 | 2 | 212 | ECOLE PRIMAIRE ST EUCAIRE | 1207 | 599 | 599 | 12 | 587 | 181 | 94 | 312 |
3 | 2 | 221 | CLUB ANCIENS DE QUEULEU-TIVOLI | 1144 | 752 | 752 | 23 | 729 | 428 | 52 | 249 |
3 | 2 | 231 | ECOLE PRIMAIRE CAMILLE HILAIRE | 1288 | 834 | 834 | 18 | 816 | 370 | 95 | 351 |
3 | 2 | 232 | ECOLE PRIMAIRE CAMILLE HILAIRE | 1186 | 690 | 690 | 24 | 666 | 327 | 76 | 263 |
3 | 2 | 233 | ECOLE PRIMAIRE CAMILLE HILAIRE | 985 | 577 | 577 | 18 | 559 | 275 | 100 | 184 |
3 | 2 | 241 | ECOLE MAT.LES ROITELETS QUEULEU | 1057 | 633 | 633 | 27 | 606 | 271 | 130 | 205 |
3 | 2 | 242 | ECOLE MAT.LES ROITELETS QUEULEU | 1089 | 667 | 667 | 19 | 648 | 304 | 94 | 250 |
3 | 2 | 251 | RESTAURANT SCOLAIRE PLANTIERES | 1082 | 561 | 561 | 15 | 546 | 224 | 73 | 249 |
3 | 2 | 252 | RESTAURANT SCOLAIRE PLANTIERES | 979 | 605 | 605 | 16 | 589 | 255 | 77 | 257 |
3 | 2 | 261 | ECOLE MATERNELLE LE PRE VERT | 965 | 511 | 511 | 12 | 499 | 222 | 82 | 195 |
3 | 2 | 262 | ECOLE MATERNELLE LE PRE VERT | 1021 | 386 | 386 | 17 | 369 | 123 | 92 | 154 |
3 | 2 | 263 | ECOLE MATERNELLE LE PRE VERT | 898 | 378 | 378 | 15 | 363 | 121 | 101 | 141 |
1 | 3 | 301 | HOTEL DE VILLE | 1079 | 558 | 558 | 13 | 545 | 204 | 51 | 290 |
1 | 3 | 302 | HOTEL DE VILLE | 1137 | 606 | 606 | 11 | 595 | 246 | 54 | 295 |
1 | 3 | 321 | ECOLE MATERNELLE SAINT MARTIN | 811 | 436 | 436 | 11 | 425 | 193 | 47 | 185 |
1 | 3 | 322 | ECOLE MATERNELLE SAINT MARTIN | 1019 | 569 | 569 | 16 | 553 | 212 | 48 | 293 |
1 | 3 | 323 | ECOLE MATERNELLE SAINT MARTIN | 929 | 513 | 513 | 17 | 496 | 239 | 58 | 199 |
1 | 3 | 331 | GYMNASE LYCEE GEORGES DE LA TOUR | 1053 | 586 | 586 | 23 | 563 | 206 | 62 | 295 |
1 | 3 | 332 | GYMNASE LYCEE GEORGES DE LA TOUR | 907 | 521 | 521 | 28 | 493 | 204 | 65 | 224 |
1 | 3 | 333 | GYMNASE LYCEE GEORGES DE LA TOUR | 1019 | 611 | 611 | 19 | 592 | 369 | 49 | 174 |
1 | 3 | 341 | ECOLE SAINTE THERESE | 1077 | 595 | 595 | 18 | 577 | 264 | 53 | 260 |
1 | 3 | 342 | ECOLE SAINTE THERESE | 1077 | 543 | 543 | 18 | 525 | 225 | 79 | 221 |
1 | 3 | 343 | ECOLE SAINTE THERESE | 1021 | 562 | 562 | 12 | 550 | 260 | 60 | 230 |
3 | 3 | 351 | ECOLE PRIM. LE GRAOUILLY SABLON | 884 | 420 | 420 | 12 | 408 | 149 | 61 | 198 |
3 | 3 | 352 | ECOLE PRIM. LE GRAOUILLY SABLON | 1069 | 554 | 554 | 11 | 543 | 225 | 68 | 250 |
3 | 3 | 353 | ECOLE PRIM. LE GRAOUILLY SABLON | 888 | 475 | 475 | 25 | 450 | 205 | 60 | 185 |
3 | 3 | 361 | ECOLE MAT. LES ACACIAS SABLON | 1111 | 616 | 616 | 22 | 594 | 260 | 90 | 244 |
3 | 3 | 362 | ECOLE MAT. LES ACACIAS SABLON | 861 | 456 | 456 | 17 | 439 | 166 | 71 | 202 |
3 | 3 | 371 | ECOLE PRIMAIRE DE LA SEILLE | 1133 | 474 | 474 | 11 | 463 | 190 | 66 | 207 |
3 | 3 | 372 | ECOLE PRIMAIRE DE LA SEILLE | 1117 | 575 | 575 | 20 | 555 | 240 | 95 | 220 |
3 | 3 | 373 | ECOLE PRIMAIRE DE LA SEILLE | 977 | 519 | 519 | 18 | 501 | 205 | 81 | 215 |
3 | 3 | 381 | LE CAVALIER BLEU 2 | 923 | 508 | 508 | 14 | 494 | 194 | 67 | 233 |
3 | 3 | 382 | LE CAVALIER BLEU 2 | 709 | 350 | 350 | 10 | 340 | 126 | 67 | 147 |
3 | 3 | 383 | LE CAVALIER BLEU 2 | 781 | 410 | 410 | 9 | 401 | 161 | 65 | 175 |
3 | 3 | 385 | ECOLE MAT. LES COCCINELLES MAGNY | 1082 | 693 | 693 | 23 | 670 | 323 | 113 | 235 |
3 | 3 | 391 | ECOLE MAT. LA MOINEAUDIERE MAGNY | 1144 | 696 | 696 | 13 | 683 | 324 | 92 | 267 |
3 | 3 | 392 | ECOLE MAT. LA MOINEAUDIERE MAGNY | 961 | 680 | 680 | 27 | 653 | 335 | 76 | 242 |
3 | 3 | 395 | ECOLE VINCENT VAN GOGH | 1173 | 743 | 743 | 22 | 721 | 328 | 127 | 266 |
2 | 4 | 401 | ECOLE MAT. LES CHARDONNERETS | 955 | 566 | 566 | 15 | 551 | 223 | 84 | 244 |
2 | 4 | 411 | ECOLE PRIMAIRE LA CORCHADE | 1060 | 616 | 616 | 24 | 592 | 256 | 98 | 238 |
2 | 4 | 412 | ECOLE PRIMAIRE LA CORCHADE | 1057 | 611 | 611 | 17 | 594 | 241 | 124 | 229 |
2 | 4 | 421 | ECOLE PRIM. HAUTS DE VALLIERES | 1048 | 701 | 701 | 21 | 680 | 377 | 86 | 217 |
2 | 4 | 422 | ECOLE PRIM. HAUTS DE VALLIERES | 919 | 355 | 355 | 7 | 348 | 123 | 77 | 148 |
2 | 4 | 431 | ECOLE MAT.LES PEUPLIERS - BORDES | 1144 | 594 | 594 | 16 | 578 | 264 | 91 | 223 |
2 | 4 | 441 | ECOLE MAT. LES MYOSOTIS BORNY | 1137 | 437 | 437 | 11 | 426 | 161 | 73 | 192 |
2 | 4 | 442 | ECOLE MAT. LES MYOSOTIS BORNY | 930 | 427 | 427 | 8 | 419 | 161 | 70 | 188 |
2 | 4 | 451 | ECOLE MATERNELLE LES PRIMEVERES | 1168 | 476 | 476 | 11 | 465 | 99 | 70 | 296 |
2 | 4 | 452 | ECOLE MATERNELLE LES PRIMEVERES | 872 | 240 | 240 | 9 | 231 | 55 | 29 | 147 |
2 | 4 | 461 | ECOLE MATERNELLE ARC EN CIEL | 991 | 452 | 452 | 15 | 437 | 152 | 88 | 197 |
2 | 4 | 462 | ECOLE MATERNELLE ARC EN CIEL | 954 | 379 | 379 | 8 | 371 | 115 | 80 | 176 |
2 | 4 | 463 | ECOLE MATERNELLE ARC EN CIEL | 993 | 507 | 507 | 14 | 493 | 235 | 95 | 163 |
2 | 4 | 464 | ECOLE MATERNELLE ARC EN CIEL | 977 | 441 | 441 | 11 | 430 | 130 | 90 | 210 |
2 | 4 | 471 | ECOLE PRIM. JEAN DE LA FONTAINE | 1147 | 655 | 655 | 15 | 640 | 263 | 122 | 255 |
2 | 4 | 481 | ECOLE PILATRE DE ROZIER | 1356 | 710 | 710 | 25 | 685 | 274 | 103 | 308 |
2 | 4 | 491 | CENTRE SOCIO-CULTUREL | 1008 | 588 | 588 | 18 | 570 | 254 | 89 | 228 |
À lire aussi Toute l'Actualité

16 mai 2025
Le Cap souffle sa première bougie !
Il y a un an, la Ville de Metz et l'Eurométropole inauguraient un lieu ambitieux et fédérateur : Le Cap.

15 mai 2025
Travaux avenue de l'Amphithéâtre
Du 19 mai au 13 juin 2025, des travaux de modernisation du pont SNCF se déroulent avenue de l'Amphithéâtre.

15 mai 2025
Travaux rue Daubrée
À partir du 19 au 28 mai 2025, des travaux d'extension du réseau de chauffage se déroulent rue Daubrée.