Marathon : conditions de circulation et de stationnement
29 septembre 2022
Tracé au cœur du patrimoine lorrain, le Marathon de l'Eurométropole de Metz est l’un de plus beaux de France. Son parcours roulant permettra à chacun de réaliser un temps de référence (course classante et qualificative) dans une ambiance festive et conviviale. Le jour de la course : le 09 octobre 2022, un dispositif spécifique sera mis en place dans la ville.
Rues fermées
De 6h30 jusqu'à la levée du dispositif par les forces de police :
- Boulevard Poincaré, Allée Victor Hégly, Rue de la Garde, Allée du Bras Mort, Pont du Bras Mort
De 7h30 jusqu'à la levée du dispositif par les forces de police :
Boulevard Saint Symphorien | Rue Châtillon (du rempart Saint Thiébault à la place Sainte Glossinde) | Place de Chambre (de la rue du Faisan à la rue d’Estrées) | Quai du Rimport |
Giratoire Kennedy | Rue Monseigneur Paul Joseph Schmitt | Rue du Pont des Roches | En Fournirue |
Bd Clémenceau | Rue Dupont des Loges | Quai Paul Vautrin | Rue des Tanneurs |
Avenue J.F. Kennedy | Rue du Neufbourg | Moyen Pont | Rue Haute Seille |
Rue du Génie | Place Saint Nicolas | Pont des Morts | Place Saint Simplice |
Rue Migette | Rue Lasalle | Pont des Roches | Place Saint Louis |
Rue de Salis | Place Saint Martin | Place de la Comédie | Rue Royale |
Rue Verlaine | Rue Maurice Barrès | Pont de la Préfecture | Rue Saint Henry |
Place Jean Moulin | Place Sainte Glossinde | Rue Paul Tornow | Rue de la Gendarmerie |
Avenue de Lattre de Tassigny | En Chandellerue | Rue des Roches | Rue d’Asfeld |
Pont Déroulède | Rue du Coëtlosquet | Quai des Régates | Place Mazelle |
Avenue Ney | En Chaplerue | Pont Saint Marcel | Avenue Foch |
Rue du Général Gaston Dupuis | Rue du Grand Cerf | Rue du Pont Saint Marcel | Avenue Jean XIII |
Avenue Robert Schuman (sauf bus) | Place du Quarteau | Rue Saint Marcel (de la rue du Pont Saint Marcel à la rue Saint Vincent) | Passage du Sablon |
Rue du Maréchal Lyautey | Rue de la Fontaine | Rue Saint Vincent | Rue aux Arènes (du giratoire « Arènes » à la rue Marie-Anne de Bovet) |
Rue Harelle | Rue de la Tête d’Or | Rue des Bénédictins | Rue Marie-Anne de Bovet |
Rue Pasteur | Rue Serpenoise | Allée de Tocqueville | Rue Sente à My |
Rue Sébastien Leclerc | Rue Marguerite Puhl Demange | Place Valladier | Avenue André Malraux |
Rue Lafayette | Rue des Clercs | Esplanade des Thermes | Avenue François Mitterrand |
Trémie Place De Gaulle | Rue du Petit Paris | Pont Saint Georges | Avenue Louis le Débonnaire |
Rue Vauban | Rue du Palais | Rue des Jardins | Rue Lothaire (de la rue Victor Colchen à la rue Georges Ducrocq) |
Rue des Augustins | Rue de la Pierre Hardie | Place d’Armes | Rue Georges Ducrocq |
Place Saint Thiébault | Rue du Faisan | Quai Félix Maréchal | Rue de la Vachotte |
Rue Bérouard | Rue des Trois Bans | Rue Martin Champ | Rue du Faubourg |
Pont de Magny | Rue du Moulin | Rue de Pouilly | Rue des Roseaux |
Rue des Cents Jours | Rue Royale |
Sorties possibles avec l'accord du service sécurité :
- Montigny-lès-Metz (Quartier Pâtural l'Evèque). En cas de besoin sortir les véhicules hors du lotissement avant 8h30
- Montigny-lès-Metz : carrefour rue de Pont à Mousson, rue des Lilas et rue St Quentin, circulation alternée pendant la durée de l'épreuve.
- Montigny-lès-Metz/Marly : Accès autoroute par centre de Marly. Depuis l’église prendre Rue de la gare jusqu’au rond point de la déchetterie.
- Cuvry : stationner les véhicules avant 8h30 au parking salle des fêtes.
Pour les habitants de Montigny-lès-Metz et du Sablons, pour accéder à l’A4 ou l’A31 : passer par Marly centre, puis au niveau de l’église, prendre en face rue de la Gare jusqu’à la déchetterie et prendre à gauche sur la rocade.
Parkings - Le jour de la course
PARKINGS | ENTREE | SORTIE |
Gare centre Pompidou | Entrée possible par la rue aux Arènes, uniquement en venant de l'avenue de l'Amphithéâtre | Sortie possible en direction de l'avenue de l'Amphithéâtre |
Gare aerien Lafayette | Entrée neutralisée de 7h30 à 11h00 | Sortie possible par la rue d'Austrasie en contournant la trémie |
Gare souterrain | Entrée possible par la rue Gambetta | Sortie possible par la rue d'Austrasie |
République | Entrée possible par l'autoroute, la Bretelle Joffre et la voie spécialement aménagée jusqu'à 7h30. | Sortie possible par l'avenue Ney en direction de l'Autoroute uniquement |
Maud'huy | Entrée neutralisée de 7h30 à 11h30 | Sortie possible avant 8h45 et après 11h30 |
Théâtre/comédie | Entrée neutralisée de 7h30 à 11h30 | Sortie possible vers la place de la Préfecture, la rue du Pont Moreau et la rue de Chambière |
Coislin | Entrée neutralisée de 7h30 à 11h30 | Sortie possible |
Cathédrale | Entrée neutralisée de 7h30 à 11h30 | Sortie possible via la place de Chambre, le Pont de la Préfecture, le Pont Moreau et la rue de Chambière |
Saint-Thirbault | Entrée neutralisée de 7h30 à 11h30 | Sortie possible par la rue François de Curel (contre sens place Saint Thiébault) |
Saint-Jacques | Entrée neutralisée de 7h30 à 11h30 | Sortie possible par les rues des Allemands et Champé. Fermeture sortie rue Haute Seille de 7h30 à 10h15 |
Paixhans-Mazelle | Entrée possible | Sortie possible |
Saint Marcel | Neutralisée de 7h30 à 11h00 | Sortie possible avant 9h00 et après 11h00 |
Tolérance et courtoisie
Pour la sécurité de tous : coureurs, bénévoles, spectateurs, les routes utilisées par les sportifs seront coupées à la circulation le temps de leur passage. Vous risquez d’être bloqué temporairement sur certains passages dans la ville. Merci d’avance pour votre patience ! Les bénévoles de la course feront le maximum pour vous libérer le chemin le plus rapidement possible et ce, dans le respect des règles de sécurité pour les coureurs.
Plus d'informations sur l'événement en cliquant ici !
À lire aussi Toute l'Actualité
Saint-Nicolas rend visite aux jeunes Messins
Lors de sa tournée hebdomadaire, le saint patron des écoliers et de la Lorraine aura rendu visite à 4600 jeunes Messins.
Travaux de végétalisation boulevard Paixhans
Du 2 au 20 décembre, des travaux de végétalisation se déroulent sur le boulevard Paixhans.
Retrouvez le Conseil municipal du 28 novembre en vidéo
Retrouvez le Conseil municipal du 28 novembre en vidéo