Extinction des feux
16 mars 2016
Comme tous les ans, la Ville de Metz participe à l'évènement Earth Hour du WWF.
Samedi 19 mars, à 20 h 30, plusieurs bâtiments et monuments messins resteront éteints.
Par cette action symbolique, c'est l'économie d'électricité et par conséquent la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre le réchauffement climatique qui sont promues.
Voici la liste des monuments et bâtiments concernés :
MONUMENTS | Puissance consommée en watt/h |
SAINT SIMON SAINT JUDE | 1220 |
TEMPLE DE GARNISON | 12700 |
ÉGLISE SAINT VINCENT | 3200 |
LAVOIR DES THERMES | 1680 |
PONT SAINT GEORGES | 560 |
RUINES SAINT LIVIER | 1500 |
SYNAGOGUE | 1620 |
FACADE DU THÉATRE | 6200 |
TEMPLE NEUF | 26280 |
PONT DES ROCHES | 280 |
PONT SAINT MARCEL | 420 |
FACADE DES NOTAIRES | 600 |
GRENIER CHÈVREMONT | 3600 |
PLACE SAINTE CROIX | 600 |
ÉGLISE SAINTE SÉGOLÈNE | 5700 |
CATHÉDRALE | 93920 |
FACADE DISTRICT | 2862 |
FACADE MAIRIE | 6238 |
FACADE MUSÉES | 1000 |
ÉGLISE SAINT EUCAIRE | 2680 |
PORTE DES ALLEMANDS | 9710 |
PORTE DE LANCIENNE PRISON | 140 |
ÉGLISE SAINT MAXIMIN | 2200 |
STATUE SAINT LOUIS | 150 |
PLACE SAINT LOUIS | 4500 |
MAISON DU 3ÈME AGE | 1250 |
ÉGLISE NOTRE DAME | 1350 |
HÔTEL DE HEU | 1140 |
STATUE SAINT NICOLAS | 400 |
ÉGLISE SAINT MARTIN | 2680 |
MOYEN PONT | 560 |
PONT PRÉFECTURE | 490 |
MAISON DE VERLAINE | 150 |
NYMPHE | 150 |
CHEVAL ESPLANADE | 450 |
PALAIS DE JUSTICE | 2600 |
STATUE DE LAFAYETTE | 140 |
LE POILU LIBÉRATEUR | 80 |
BUSTE DE VERLAINE | 150 |
SAINT PIERRE AUX NONNAINS | 3400 |
CHAPELLE DES TEMPLIERS | 3790 |
STATUE SENTINAILLE | 350 |
LE MARÉCHAL NEY | 80 |
PORTE SERPENOISE | 1200 |
MONUMENT AUX MORTS | 450 |
CASERNE NEY | 500 |
ÉGLISE SAINTE THÉRÈSE | 4600 |
ÉGLISE SAINT FIACRE DU SABLON | 2000 |
FRESQUE MURALE SABLON | 750 |
GARE SNCF | 10180 |
SQUARE MANGIN | 600 |
CHATEAU D’EAU | 2240 |
POSTE DE METZ | 2670 |
MAISON DES CORPORATIONS | 2310 |
ÉGLISE DE QUEULEU | 1600 |
ÉGLISE SAINTE LUCIE DE VALLIERES | 2850 |
PORTE SARRELOUIS | 800 |
MÉMORIAL AMÉRICAIN | 2000 |
JARDIN ÉVECHÉ | 1750 |
245270 |
À lire aussi Toute l'Actualité
Une centrale photovoltaïque sur les toits d'une école
370 panneaux photovoltaïques ont été installés par UEM, fournisseur d’électricité messin, sur les toits de l'école primaire des Hauts de Vallières.
Des couches compostables dans les crèches messines
La Ville de Metz expérimente au sein de ses 14 crèches municipales l’utilisation des couches compostables industriellement
Octobre rose à l'espace Suzanne Noël
Dans le cadre d’Octobre rose, l'espace Suzanne Noël organise un atelier d'auto-palpation au dépistage des cancers du sein.