Bulletin allergo-pollinique
Bulletin allergo-pollinique
5 septembre 2016
Bulletin du 24 au 30 août 2016
| Taxons | Désignation | Quantité | RAEP | Evolution |
|---|---|---|---|---|
| Taxon dominant | Urticacées | 335 | 1 | + |
| Taxons secondaires | Graminées | 16 | 1 | - |
| Armoise | 15 | 1 | + | |
| Plantain | 9 | 0 | + | |
| Totaux pollens | 414 | |||
| 5 : Très élevé - 4 : Élevé - 3 : Moyen - 2 : Faible - 1 : Très faible - 0 : Nul | ||||
RAEP (Risque Allergique lié à l'Exposition aux Pollens) global : 2
Commentaire : Toujours quelques pollens d'urticacées et de graminées qui ne gêneront pas ou peu les allergiques. Les quelques pollens d'ambroisie pourraient gêner les personnes issues d'une zone infestée par cette plante.