Bulletin allergo-pollinique
Bulletin allergo-pollinique
9 septembre 2016
Bulletin du x août au x septembre 2016
| Taxons | Désignation | Quantité | RAEP | Evolution |
|---|---|---|---|---|
| Taxon dominant | Urticacées | 68 | 0 | - |
| Taxons secondaires | Graminées | 14 | 1 | - |
| Plantain | 12 | 0 | + | |
| Cyprès | 8 | 0 | + | |
| Totaux pollens | 129 | |||
| 5 : Très élevé - 4 : Élevé - 3 : Moyen - 2 : Faible - 1 : Très faible - 0 : Nul | ||||
RAEP (Risque Allergique lié à l'Exposition aux Pollens) global : 1
Commentaire : la fin de saison des pollens allergisants se rapprochent, quelques pollens de graminées seront encore présents dans l'air.