Élections Municipales 2020 : résultats du 1er tour
16 mars 2020
Premier tour des élections municipales 2020 : 15 mars 2020
Participation
Inscrits | 69828 |
Emargés | 21950 |
Enveloppes | 21953 |
Nuls | 345 |
Blancs | 180 |
Exprimés | 21428 |
Procurations | 429 |
Listes et candidats
N° | Liste | Candidat | Voix | % |
1 | LE BON SENS POUR METZ | Mme GROLET Françoise | 2527 | 11,79% |
2 | AGIR POUR METZ | M. ALDRIN Jérémy | 1199 | 5,60% |
3 | UNIS POUR METZ ! | M. BOUVET Xavier | 5352 | 24,98% |
4 | Metz Commune Libre | M. NYALENDO Jean-Hugues | 493 | 2,30% |
5 | LUTTE OUVRIERE | M. RINALDI Mario | 245 | 1,14% |
6 | EMMANUEL LEBEAU INTENSEMENT METZ | M. LEBEAU Emmanuel | 1058 | 4,94% |
7 | METZ EN CONFIANCE | M. SCUDERI Thomas | 1315 | 6,14% |
8 | METZ AU COEUR | M. LIOGER Richard | 1535 | 7,16%% |
9 | ENERGIES POUR METZ | Mme AGAMENNONE-L'HORSET Béatrice | 1327 | 6,19%% |
10 | UTILE POUR METZ | M. GROSDIDIER François | 6377 | 29,76% |
À lire aussi Toute l'Actualité

7 décembre 2023
Retrouvez le conseil municipal du 7 décembre en vidéo
Retrouvez le conseil municipal du 7 décembre en vidéo

7 décembre 2023
Des colis de fin d'année pour les seniors
La traditionnelle distribution des colis de fin d’année a lieu les 6 et 7 décembre dans une dizaine de sites répartis sur l’ensemble de la ville.

6 décembre 2023
Propreté urbaine : la Ville de Metz remporte deux Trophées
L’AVPU a remis deux nouveaux Trophées à la municipalité lors de ses Rencontres européennes qui ont eu lieu à Metz les 30 novembre et 1er décembre.