Les bureaux de vote
Les jours de scrutin, les bureaux sont ouverts de 8h à 19h (sauf dérogation préfectorale).
Pour savoir où voter, utilisez le formulaire de vérification.
Pour rappel, la carte d'électeur n'est pas obligatoire pour voter. Une pièce d'identité suffit.
Accessibilité
Les bureaux seront accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap.
Des places de stationnement réservées aux personnes handicapées sont matérialisées temporairement dans les cours de certaines écoles (voir liste ci-dessous P♿).
Les bureaux de vote par circonscription
1ère circonscription
| Bureau | Lieu | Adresse |
|---|---|---|
| 190 | Hôtel de Ville | 1, place d’Armes |
| 191 | ||
| 192 | ||
| 195 | Ecole Maternelle « Saint Martin » | 3, En Chandellerue. Entrée par la cour de l’école à l’arrière. |
| 196 | ||
| 197 | ||
| 198 | ||
| 331 | Gymnase Lycée "Georges de la Tour" | Entrée : 2, avenue de Lattre de Tassigny |
| 332 | ||
| 341 | Ecole "Sainte-Thérèse" | 8, rue du XXème Corps Américain P♿ |
| 342 | ||
| 343 |
2ème circonscription
| Bureau | Lieu | Adresse |
|---|---|---|
| 201 | Ecole Maternelle « Les Chardonnerets » | 49, rue Charlotte Jousse |
| 211 | Ecole Primaire La Corchade Vallières | Entrée : rue Faulquenel P♿ |
| 212 | ||
| 225 | Ecole Primaire des Hauts de Vallières | 10bis, rue des Carrières |
| 226 | ||
| 231 | Ecole Maternelle « Les Peupliers » les Bordes | 12, rue du Professeur Jeandelize |
| 241 | Ecole « Les Mirabelles » | Entrée : boulevard de Provence P♿ |
| 242 | ||
| 271 | Ecole Elémentaire Erckmann Chatrian | 9, rue du Dauphiné |
| 272 | ||
| 281 | Ecole Maternelle « Arc en Ciel » | 1, impasse Ch. et L. Jacquard P♿ |
| 282 | ||
| 283 | ||
| 291 | Ecole Primaire « Jean de la Fontaine » | Entrée : chemin du Pré Saint-Pierre |
| 292 | Ecole Primaire « Pilâtre de Rozier » | rue du Pâtural Barbet |
| 293 | Centre Socioculturel de la Grange-aux-Bois | 1, rue du Bois de la Dame P♿ |
| 323 | Ecole Maternelle « Les Roitelets » | 3, rue Lamartine |
3ème circonscription
| Bureau | Lieu | Adresse |
|---|---|---|
| 101 | Ecole Maternelle « Les Isles » (salle de jeux) | 13, rue Saint-Vincent |
| 111 | Ecole Maternelle du Fort Moselle | Entrée : rue du Docteur de Westphalen P♿ |
| 121 | Ecole Maternelle « Le Trimazo » | 10, rue Notre-Dame de Lourdes |
| 122 | ||
| 131 | Ecole Maternelle « Jean Moulin » | 91, route de Woippy |
| 132 | ||
| 141 | Ecole Maternelle « Les Quatre Bornes » | 11, rue Louis Bertrand |
| 151 | Ecole Maternelle « l’Arbre Roux » | 20, rue René Paquet |
| 152 | ||
| 161 | Ecole Maternelle « Michel Colucci » | 5/7, rue Yvan Goll P♿ |
| 171 | Résidence « Soleil » Metz-Nord | 95, rue Pierre et Marie Curie |
| 172 | ||
| 175 | Ancienne École Maternelle « Le Coquelicot » | 1, rue Saint-Clément |
| 181 | Collège Taison | Entrée : en Jurue |
| 182 | ||
| 185 | Ecole Primaire « Saint Eucaire » | 6, rue de l’Epaisse Muraille P♿ |
| 186 | ||
| 221 | Mairie de Quartier de Queuleu | 1, rue du Roi Albert |
| 251 | Ecole Maternelle « L’Ile Aux enfants » | Entrée : rue Alcan P♿ |
| 252 | ||
| 261 | Ecole Maternelle « Le Pré Vert » | 2, rue de Stoxey |
| 262 | ||
| 263 | ||
| 301 | Ecole Primaire « Camille Hilaire » | 17, rue Dominique Macherez P♿ |
| 302 | ||
| 303 | ||
| 321 | Ecole Maternelle « Les Roitelets » | 3, rue Lamartine |
| 322 | ||
| 351 | Ecole Primaire "Le Graouilly" Sablon | 14, rue du Graouilly |
| 352 | ||
| 353 | ||
| 361 | Ecole Maternelle "Les Acacias" | 4, rue Eugène Jacquot P♿ |
| 362 | ||
| 371 | Ecole Primaire de la Seille | 199, avenue André Malraux P♿ |
| 372 | ||
| 373 | ||
| 381 | Gymnase d’Hannoncelles | 19, Sente à My |
| 382 | ||
| 383 | ||
| 385 | Ecole Maternelle "Les Coccinelles" Magny | 5bis, rue des Pensées P♿ |
| 391 | Ecole Maternelle "La Moineaudière" | Entrée : rue du Cottage |
| 392 | ||
| 395 | Ecole Primaire "Vincent Van-Gogh" | rue de l'Aubépine |
Actualités Toute l'Actualité
Démocratie locale : la jeunesse messine citoyenne et engagée
Les 41 membres des nouveaux Conseils de quartier jeunes se sont réunis à l'Hôtel de ville afin de marquer le début de leur engagement local.
Les écoliers sensibilisés au harcèlement
À l'occasion de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement, près de 200 écoliers étaient attendus à l'Hôtel de ville ce jeudi 6 novembre.
Conseils de Quartiers Jeunes : rejoins le mouvement !
À Metz, on te donne la parole : rejoins d’autres jeunes de ton âge pour imaginer, proposer et améliorer la vie de ton quartier.